ロンドン自治区の新型コロナウィルスの感染者数が、この16日間で約半分に減ったという調査結果が出ました。
Kensington and Chelsea there were 530 cases in the week to January 20, down 348 (39.6%) rate 339.5
Tower Hamlets 1768 cases, down 948 (34.9%) rate 544.4
Southwark 1589 cases, down 830 (34.3%) rate 498.4
Barking and Dagenham 1567 cases, down 794 (33.6%) rate 736
Newham 2524 cases, down 1,227 (32.7%) rate 714.7
Lewisham 1648 cases, down 759 (31.5%) rate 538.8
Hackney and City of London 1489 cases, down 636 (29.9%) rate 512
Haringey 1474 cases, down 618 (29.5%) rate 548.7
Islington 988 cases, down 403 (29%) rate 407.5
Croydon 2444 cases, down 999 (29%) rate 632
Lambeth 1847 cases, down 754 (29%) rate 566.5
Merton 1103 cases, down 444 (28.7%) rate 534
Bexley 1329 cases, down 534 (28.7%) rate 535.3
Enfield 1937 cases, down 773 (28.5%) rate 580.3
Waltham Forest 1671 cases, down 657 (28.2%) rate 603.3
Havering 1392 cases, down 543 (28.1%) rate 536.3
Richmond 579 cases, down 225 (28%) rate 292.4
Camden 953 cases, down 362 (27.5%) rate 352.9
Westminster 951 cases, down 350 (26.9%) rate 363.9
Hammersmith and Fulham 850, cases, down 313 (26.9%) rate 459.1
Wandsworth 1460 cases, down 526 (26.5%) rate 442.9
Redbridge 1986 cases, down 717 (26.5%) rate 650.7
Barnet 2192 cases, down 792 (26.5%) rate 553.7
Bromley 1487 cases, down 528 (26.2%) rate 447.4
Sutton 1147 cases, down 372 (24.5%) rate 555.9
Greenwich 1810 cases, down 561 (23.7%) rate 628.6
Brent 2477 cases, down 753 (23.3%) rate 751.1
Hillingdon 1892 cases, down 569 (23.1%) rate 616.5
Harrow 1514 cases, down 406 (21.1%) rate 602.8
Kingston 701 cases, down 184 (20.8%) rate 394.9
Ealing 2636 cases, down 641 (19.6%) rate 771.2
Hounslow 2132 cases, down 438 (17%) rate 785.2
東ロンドンでの感染がかなりひどかったのですが、皆の努力の甲斐があってか、感染率が下がるのも早かったようです。人工呼吸器が必要な重症患者は日曜日の時点で1,220人。月曜日に、28日以内に陽性結果が出て亡くなったのは106人で、合計で12,484人となっております。
今日発表の全国の死亡者数は1,725人で、合計で101,887人となりまして、新規感染者数は25,308人で確実に下降傾向です。今日も、3月まで学校は再開できないだろうとの報告があり、まだまだ予断を許さない所ですが、目に見えてロックダウンとワクチンの効果が出てきているので、ここが踏ん張り所ですかね。
今日のおまけ - 雲に霞むシティの高層ビル。古い町並みの上にニョキっとモダンなビルが飛び出して、合成写真みたいに不自然です。何で、いつも曇っているのか?ロンドンだからさ…😁
にほんブログ村
No comments:
Post a Comment